2018-11-15
Info Dhasar
Wangun: Podo
Sudut: 90 Derajat
Bahan: Baja tahan karat
Sertifikasi: ASME, ANSI, DIN, API
Pengepakan: Kayu Kayu
Ngundhuh Pelabuhan: Pelabuhan Ningbo / Shanghai
Dianggo: Industrial Water Gas Gas
Rega: Rega Kompetitif Banget
Pangiriman: Pabrik Kita Nduwe Simpenan
Merek Dagang: Sunplast utawa OEM
Spesifikasi: Ngurangi
Kode HS: 7307
Sambungan: Las
Kode Kepala: Babak
Kekandelan Tembok: Sch5 ~ Sch160, Xxs lan liya-liyane.
Teknik: Casting
Werna: Perak
MOQ: 1 Piece
Kontrol Kualitas: 100% Tes Ketat
Pasar Utama Kita: MID Timur, Tenggara, Asia, India, Eropa
Inspeksi: Pabrik ing Omah utawa Inspeksi Pihak Katelu
Garansi: Sajrone 5 Taun
Paket Transportasi: Palet utawa Tututi Pelangganâ € ² Dijaluk
Asal: China
Katrangan Produk
Informasi:
Jeneng produksi: | Baja Siku 90 Derajat Stainless Ngurangi |
Bahan: | Baja tahan karat ASTM A351 CF8 (304) & CF8M (316) |
Ukuran: | ANSI B16.3 |
Tipe Akhir: | Utas BSPT, NPT, BSP, DIN2999, Las Socket, Las las |
Tekanan: | 150LBS |
Ukuran Ukuran: | 1/8 "-4" |
Aplikasi: | Pipa Uap, Udara, Gas lan Minyak utawa kanggo cairan liyane |
Pengawasan: | Pabrik ing omah utawa inspeksi Pihak katelu |
Paket: | Pallet kayu lapis utawa kaya sing dijaluk pelanggan |
Fitur Produksi Stainless:
Tahan korosi
Tahanan geni lan panas
Kebersihan
Penampilan estetik
Keuntungan kanggo bobot bobot
Kemudahan saka pabrikan
Resistensi efek
DIMENSI 90o Abang. Siku
90? NGURANGKAN Siku | |||||||||
Ukurane | Ukuran | Ukurane | Ukuran | ||||||
NPS | Kira-kira | NPS | Kira-kira | ||||||
DN | X | Z | Bobot | DN | X | Z | Bobot | ||
1 / 4x1 / 8 | 0.74 | 0.76 | 0 | 1 1 / 2x1 1/4 | 1.82 | 1 7/8 | 0.95 | ||
6x3 | 18.8 | 19.3 | 0.04 | 40x32 | 46.2 | 47.8 | 0.43 | ||
3 / 8x1 / 4 | 0.88 | 0.9 | 0.11 | 1 1 / 2x1 | 1.65 | 1.8 | 0.86 | ||
10x6 | 22.4 | 22.9 | 0 | 40x25 | 41.9 | 45 5/7 | 0.39 | ||
3 / 8x1 / 8 | 0.81 | 0.85 | 0.12 | 1 1 / 2x3 / 4 | 1.52 | 1.75 | 0.66 | ||
10x3 | 20.5 | 21.6 | 0 | 40x20 | 38.6 | 44 1/2 | 0.3 | ||
1 / 2x3 / 8 | 1.04 | 1.03 | 0.19 | 2x1 1/2 | 2.02 | 2.16 | 1.4 | ||
15x10 | 26.4 | 26.2 | 0.09 | 50x40 | 51.3 | 54.9 | 0.63 | ||
1 / 2x1 / 4 | 0.97 | 0.98 | 0.18 | 2x1 1/4 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | ||
15x6 | 24.6 | 24.9 | 0.08 | 50x32 | 48.3 | 53.3 | 0.6 | ||
3 / 4x1 / 2 | 1.2 | 1.22 | 0.29 | 2x1 | 1.73 | 2.02 | 1.1 | ||
20x15 | 30.5 | 31 | 1/8 | 50x25 | 43.9 | 51 2/7 | 0.51 | ||
3 / 4x3 / 8 | 1.12 | 1.13 | 0.24 | 2x3 / 4 | 1.6 | 1.97 | 0.9 | ||
20x10 | 28.5 | 28.7 | 0.11 | 50x20 | 40.6 | 50 | 0.41 | ||
3 / 4x1 / 2 | 1.05 | 1.08 | 2/9 | 2 1 / 2x2 | 2.39 | 2 3/5 | 2.3 | ||
20x6 | 26.7 | 27.4 | 0.1 | 65x50 | 60.7 | 66 | 1.04 | ||
* 3 / 4x1 / 8 | 1.13 | 1.13 | 1/3 | 2 1 / 2x1 1/2 | 2.16 | 2 1/2 | 2.2 | ||
1 x 3/4 | 1.37 | 1.45 | 0.46 | 3x2 1/2 | 2.83 | 2.99 | 3.6 | ||
25x20 | 34.8 | 36.8 | 0 | 80x65 | 71.9 | ### ### | 1.62 | ||
1x1 / 2 | 1.26 | 1.36 | 0.44 | 3x2 | 2.52 | 2.89 | 2.7 | ||
25x15 | 32 | 35.5 | 0.2 | 80x50 | 64 | 73.4 | 1.21 | ||
1x3 / 8 | 1.18 | 1.27 | 2/5 | 4x3 | 3.3 | 3 3/5 | 7.7 | ||
25x10 | 30 | 32.3 | 0.19 | 100x80 | 83.8 | 91.4 | 0.35 | ||
1 1/4x1 | 1.58 | 1.67 | 0.75 | ||||||
32x25 | 40.1 | 42.4 | 0.34 | ||||||
1 1/4x3 / 4 | 1.45 | 1.62 | 0.57 | ||||||
32x20 | 36.8 | 41.2 | 0.26 |
Babagan Kita:
Kita didegake ing taun 2000, minangka salah sawijining pendiri peralatan pipa ing China Lor, kita dununge ing "ibukota pipa China" - zona industri Mengcun County, meh ing Tianjin, transportasi gampang banget. Kita produsen utama baja tahan karat lan baja karbon bungkus las, perlengkapan pipa cor, flensa, kanggo macem-macem aplikasi industri.
Perusahaan duwe lisensi manufaktur peralatan khusus, sertifikat standar safety mekanik, kemampuan metrologi kanggo njamin sertifikat, sertifikat 4A Honor, kontrak lan sertifikat perusahaan sing bisa dipercaya. Panyedhiya integritas China Sinopec. 2003 entuk sertifikasi ISO9001: 2000.
Kauntungan:
1. Pabrik manufaktur profesional.
2. Sistem kontrol kualitas & layanan sing apik, diprodhuksi dening para pekerja trampil.
3. Liwat 17 taun pengalaman nggawe peralatan pipa baja laut & darat.
4.Ngunjungi plancong Ningbo lan murah kanggo transportasi
5. Cara pembayaran sing fleksibel.
6. Pangiriman tepat wektu lan efektif.